![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7360136 ] 可愛小哥 的評論:我是頭號粉絲。( 2026-10-15 10:36:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2252737 ] 小岩o 的評論:很棒的女人( 2026-09-26 06:22:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6424502 ] mango12 的評論:( 2026-09-19 13:39:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7512321 ] 擱淺 的評論:還會上嗎( 2026-09-12 21:40:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5878702 ] Paulish 的評論:My beatiful girl( 2026-09-07 15:15:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3864973 ] 美腳女人 的評論:The Best( 2026-08-27 17:40:35 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 07:01 | 07:05 | 4 分鐘 |
| 2 | 06:28 | 06:50 | 22 分鐘 | |
| 3 | 04:54 | 05:08 | 14 分鐘 | |
| 4 | 04:11 | 04:31 | 20 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-16 | 18:20 | 18:38 | 19 分鐘 |
| 6 | 2026-10-15 | 11:52 | 12:44 | 52 分鐘 |
| 7 | 11:25 | 11:50 | 25 分鐘 | |
| 8 | 10:47 | 11:12 | 24 分鐘 | |
| 9 | 10:26 | 10:41 | 15 分鐘 | |
| 10 | 09:01 | 09:15 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-14 | 19:25 | 20:15 | 50 分鐘 |
| 12 | 18:37 | 19:07 | 31 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-10 | 15:45 | 16:35 | 50 分鐘 |
| 14 | 15:01 | 15:39 | 38 分鐘 | |
| 15 | 14:41 | 14:58 | 17 分鐘 | |
| 16 | 14:33 | 14:39 | 6 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-09 | 18:21 | 19:41 | 81 分鐘 |
| 18 | 17:09 | 17:28 | 19 分鐘 | |
| 19 | 16:06 | 16:34 | 28 分鐘 | |
| 20 | 15:53 | 16:04 | 11 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-06 | 21:51 | 22:13 | 21 分鐘 |
| 22 | 20:38 | 21:50 | 71 分鐘 | |
| 23 | 19:49 | 20:34 | 45 分鐘 | |
| 24 | 18:47 | 19:38 | 51 分鐘 | |
| 25 | 18:41 | 18:45 | 3 分鐘 | |
| 26 | 18:25 | 18:38 | 13 分鐘 | |
| 27 | 17:47 | 18:22 | 35 分鐘 | |
| 28 | 17:40 | 17:45 | 5 分鐘 | |
| 29 | 16:46 | 17:36 | 50 分鐘 | |
| 30 | 16:34 | 16:38 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10115.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





