![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 06:26 | 07:10 | 45 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 00:16 | 01:22 | 66 分鐘 |
| 3 | 2026-10-15 | 06:41 | 07:00 | 19 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-14 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 6 | 06:45 | 07:53 | 68 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-13 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 9 | 00:23 | 01:21 | 58 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-10 | 06:19 | 07:55 | 95 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 13 | 00:48 | 02:03 | 74 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-08 | 00:49 | 01:06 | 17 分鐘 |
| 15 | 2026-10-07 | 06:54 | 08:16 | 81 分鐘 |
| 16 | 2026-10-06 | 06:34 | 08:02 | 87 分鐘 |
| 17 | 00:28 | 02:00 | 92 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-05 | 00:37 | 01:12 | 35 分鐘 |
| 19 | 2026-10-04 | 00:16 | 01:50 | 94 分鐘 |
| 20 | 2026-10-03 | 00:26 | 01:30 | 65 分鐘 |
| 21 | 2026-10-02 | 11:31 | 12:10 | 39 分鐘 |
| 22 | 2026-10-01 | 01:26 | 03:01 | 94 分鐘 |
| 23 | 00:26 | 01:20 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10115.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





